品牌: | 奇美 |
型號: | PA-747H |
產(chǎn)地: | 臺灣 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-12-17 12:33 |
最后更新: | 2024-12-17 12:33 |
瀏覽次數(shù): | 21 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
ABS 臺灣奇美 PA-747H 押出級
弘譽于深圳及東莞樟木頭均設有分公司及倉庫,公司經(jīng)營多種塑膠原料,已先后與多家全球企業(yè)(拜耳、SK、杜邦、巴斯夫、中國石化、奇美、樂天、LG等)以及眾多世界廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系并取得代理資質(zhì),本公司一貫堅持“以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展”的宗旨,憑借著多年的經(jīng)驗及優(yōu)勢在塑膠原料銷售行業(yè)中贏得了良好的口碑!
本公司堅持優(yōu)價薄利多銷,愿在商海中與廣大客戶朋友一道,攜手共創(chuàng)美好明天。
ABS臺灣奇美 阻燃級:PA-765(高流動),PA-76*(高流動),PA-765B(中沖)PA-766(高沖);耐候級耐熱耐光性PA-764:耐熱級耐光性PA-764B;
ABS臺灣奇美 耐熱級:PA-777B、超耐熱級PA-777D,超高耐熱級PA-777E;ABS奇美 電鍍級:PA-727:
ABS臺灣奇美 阻燃級:PA-763、PA-765、PA-76*等;
ABS臺灣奇美 食品級:PA-737、PA-757F;
ABS臺灣奇美一般級:PA-747S、PA-707、PA-717C、PA-709;
ABS臺灣奇美 高抗沖級PA-746、PA-747
ABS臺灣奇美 高鋼性級:PA-757K、PA-707K;PA-707(鈦白)ABS三星防火級:VE-0860T、VH-0816T、VH-0810TABSLG超高耐熱級 XR-409H(耐高溫耐熱性產(chǎn)品:電器產(chǎn)品、汽車引擎配件)ABSLG透明級: TR-557(高沖擊性)、TR-557I(高抗沖)、TR-558AI(高強度);ABSLG耐熱級:XR-401、XP-404N;
ABSLG阻燃級:AF-312C(UL 90 V-0)、AF-312A、AF-312B、AF-342;ABS沙伯基礎 防火級:FR15U-NA1000;
ABS東麗:700、100:透明級920;
ABS油墨化工:透明級T1-300、T1-500;
ABS電氣化學:透明級:TH-21、CL-301、TP-801;耐熱高剛性TE-20;高抗沖TE-30,GR-2000;TH-9S等
顏色 | |
特性 | 抗化學性 |
應用領域 | 冰箱;電氣領域;電子領域;電器用具 |
分享企業(yè)專屬物性表 | 物性糾錯
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTMD792 | 1.05 | g/cm3 | |
表觀密度 | ISO60 | 1.05 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動速率 | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 0.23 | g/10min |
220°C/10.0kg | ASTMD1238 | 2.8 | g/10min | |
220°C/10.0kg | ISO1133 | 3.0 | g/10min | |
收縮率 | ISO294-4 | 0.40到0.70 | % | |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
拉伸應力 | 屈服 | ISO527-2/50 | 46.0 | Mpa |
斷裂 | ISO527-2/50 | 35.0 | Mpa | |
3.00mm3 | ASTMD638 | 47.1 | Mpa | |
伸長率 | 斷裂,3.00mm3 | ASTMD638 | 50 | % |
斷裂 | ISO527-2/50 | 25 | % | |
彎曲模量 | 6.00mm4 | ASTMD790 | 2350 | Mpa |
--5 | ISO178 | 1800 | Mpa | |
彎曲強度 | 6.00mm4 | ASTMD790 | 68.6 | Mpa |
--5 | ISO178 | 63.0 | Mpa | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 85.0 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 84.0 | °C | |
1.8MPa,退火 | ASTMD648 | 95.0 | °C | |
1.8MPa,退火 | ISO75-2/A | 100 | °C | |
維卡軟化溫度 | -- | ASTMD15256,ISO306/A506 | 106 | °C |
-- | ISO306/B50 | 101 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 8.7E-05 | cm/cm/°C |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 24 | kJ/m2 |
23°C | ISO179 | 35 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,3.00mm | ASTMD256 | 440 | J/m |
23°C,6.00mm | ASTMD256 | 310 | J/m | |
-30°C | ISO180/1A | 22 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1A | 33 | kJ/m2 |
ABS 臺灣奇美 PA-747H 押出級
ABS 臺灣奇美 PA-747H 押出級
ABS 臺灣奇美 PA-747H 押出級