品牌: | 奇美 |
型號: | PA-765 |
產(chǎn)地: | 臺灣 |
單價: | 14.00元/千克 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-12-17 12:31 |
最后更新: | 2024-12-17 12:31 |
瀏覽次數(shù): | 23 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
高流動性ABS 臺灣奇美 PA-765 阻燃級 流動性好ABS樹脂 報告齊全
弘譽(yù)于深圳及東莞樟木頭均設(shè)有分公司及倉庫,公司經(jīng)營多種塑膠原料,已先后與多家全球企業(yè)(拜耳、SK、杜邦、巴斯夫、中國石化、奇美、樂天、LG等)以及眾多世界廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系并取得代理資質(zhì),本公司一貫堅持“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”的宗旨,憑借著多年的經(jīng)驗及優(yōu)勢在塑膠原料銷售行業(yè)中贏得了良好的口碑!
本公司堅持優(yōu)價薄利多銷,愿在商海中與廣大客戶朋友一道,攜手共創(chuàng)美好明天。
顏色 | |
特性 | 高流動;阻燃 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電動工具;電氣領(lǐng)域;電子領(lǐng)域;家電部件 |
分享企業(yè)專屬物性表 | 物性糾錯
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | --3 | ASTMD792 | 1.19 | g/cm3 |
23°C | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動速率 | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 5.0 | g/10min |
熔體體積流動速率 | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 50.0 | cm3/10min |
收縮率 | ISO294-4 | 0.30到0.60 | % | |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
抗張強(qiáng)度 | 屈服4 | ASTMD638 | 38.1 | Mpa |
屈服 | ISO527-2/50 | 37.0 | Mpa | |
斷裂 | ISO527-2/50 | 28.0 | Mpa | |
伸長率 | 斷裂4 | ASTMD638 | 15 | % |
斷裂 | ISO527-2/50 | 10 | % | |
彎曲模量 | --5 | ASTMD790 | 2070 | Mpa |
--6 | ISO178 | 1800 | Mpa | |
彎曲強(qiáng)度 | --5 | ASTMD790 | 60.7 | Mpa |
--6 | ISO178 | 55.0 | Mpa | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 73.0 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 74.0 | °C | |
1.8MPa,退火 | ASTMD648,ISO75-2/A | 83.0 | °C | |
維卡軟化溫度 | -- | ASTMD15257 | 90.0 | °C |
-- | ISO306/A50 | 91.0 | °C | |
-- | ISO306/B50 | 78.0 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 8.4E-05 | cm/cm/°C |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 10 | kJ/m2 |
23°C | ISO179 | 23 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,3.20mm | ASTMD256 | 210 | J/m |
23°C,6.40mm | ASTMD256 | 180 | J/m | |
-30°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1A | 22 | kJ/m2 | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | R級 | ASTMD785 | 100 | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
UL阻燃等級 | 1.0mm | UL94 | V-1 | |
1.5mm | UL94 | V-05VB | ||
2.5mm | UL94 | 5VA |
高流動性ABS 臺灣奇美 PA-765 阻燃級 流動性好ABS樹脂 報告齊全
高流動性ABS 臺灣奇美 PA-765 阻燃級 流動性好ABS樹脂 報告齊全
高流動性ABS 臺灣奇美 PA-765 阻燃級 流動性好ABS樹脂 報告齊全