品牌: | 寶理 |
型號: | GH-25D |
產(chǎn)地: | 馬來西亞 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2024-12-21 12:33 |
最后更新: | 2024-12-21 12:33 |
瀏覽次數(shù): | 15 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
POM加玻纖 GH-25D 馬來西亞寶理 耐高溫POM賽鋼料 代理商
弘譽于深圳及東莞樟木頭均設(shè)有分公司及倉庫,公司經(jīng)營多種塑膠原料,已先后與多家全球企業(yè)(拜耳、SK、杜邦、巴斯夫、中國石化、奇美、樂天、LG等)以及眾多世界廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系并取得代理資質(zhì),本公司一貫堅持“以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展”的宗旨,憑借著多年的經(jīng)驗及優(yōu)勢在塑膠原料銷售行業(yè)中贏得了良好的口碑!
本公司堅持優(yōu)價薄利多銷,愿在商海中與廣大客戶朋友一道,攜手共創(chuàng)美好明天。
我公司長期經(jīng)營馬來西亞寶理POM系列塑膠原料,可提供環(huán)保報告、ROHS、SVHC、UL黃卡、MSDS、FDA、COA、TDS等各項數(shù)據(jù),歡迎來電洽談!
同時供應(yīng)以下牌號:
POM 馬來西亞寶理 M90-4411
POM 馬來西亞寶理 M90-57 WK2001
POM 馬來西亞寶理 M270-44
POM 馬來西亞寶理 GH-25
POM 馬來西亞寶理 NW-02
POM 馬來西亞寶理 M25-44
POM 馬來西亞寶理 M9OLV
POM 馬來西亞寶理 SW-01
POM 馬來西亞寶理 M90
POM 馬來西亞寶理 GH-25D
POM 馬來西亞寶理 LW-02
POM 馬來西亞寶理 NW-02C NF2001
POM 馬來西亞寶理 GH-25 BK
POM 馬來西亞寶理 M90-45
POM 馬來西亞寶理 M270
POM 馬來西亞寶理 M90-44 WK2001
POM 馬來西亞寶理 M90S
POM 馬來西亞寶理 M90-04
POM 馬來西亞寶理 M9OCA
POM 馬來西亞寶理 TF-20 CF2001
POM 馬來西亞寶理 NW-02C CD3501
POM 馬來西亞寶理 M25S
POM 馬來西亞寶理 WR-01
POM 馬來西亞寶理 M450-44
POM 馬來西亞寶理 CFX-0261
POM 馬來西亞寶理 M270-44 WK2001
POM 馬來西亞寶理 M90-31
POM 馬來西亞寶理 M90-44 WK3068
POM 馬來西亞寶理 M25S
POM 馬來西亞寶理 TF-30 CF2003
POM 馬來西亞寶理 WR-01
POM 馬來西亞寶理 M25-44
POM 馬來西亞寶理 TF-20 CF2002
POM 馬來西亞寶理 M90-45LV
POM 馬來西亞寶理 GH-25 BKM
等規(guī)格型號。
顏色 | |
特性 | 高剛性;耐高溫;填料:玻璃纖維增強材料;25% 填料按重量 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣應(yīng)用;汽車應(yīng)用 |
分享企業(yè)專屬物性表 | 物性糾錯
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
熔體質(zhì)量流動速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 12 | g/10min |
熔體體積流動速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 9.00 | cm3/10min |
吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 0.60 | % |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
拉伸模量 | ISO527-2 | 8500 | Mpa | |
拉伸應(yīng)力 | ISO527-2 | 136 | Mpa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO527-2 | 2.4 | % |
彎曲模量 | ISO178 | 7900 | Mpa | |
彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 196 | Mpa | |
摩擦系數(shù) | Dynamic2 | JISK7218 | 0.37 | |
與鋼-動態(tài)3 | JISK7218 | 0.60 | ||
磨損因數(shù) | 0.060MPa,0.15m/sec4 | JISK7218 | 300 | 10^-8mm3/N·m |
0.49MPa,0.30m/sec5 | JISK7218 | 400 | 10^-8mm3/N·m | |
0.49MPa,0.30m/sec6 | JISK7218 | 7000 | 10^-8mm3/N·m | |
0.060MPa,0.15m/sec7 | JISK7218 | 10000 | 10^-8mm3/N·m | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 162 | °C |
線形熱膨脹系數(shù) | MD:23到55°C | 內(nèi)部方法 | 3E-05 | cm/cm/°C |
TD:23to55°C | 內(nèi)部方法 | 9E-05 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
表面電阻率 | IEC60093 | 4E+16 | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | 5E+13 | ohms·cm | |
介電強度 | 3.00mm | IEC60243-1 | 24 | KV/mm |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
23°C | ISO179/1eA | 6.4 | kJ/m2 | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | M級 | ISO2039-2 | 95 | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
UL阻燃等級 | UL94 | HB | ||
補充信息 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
ColorNumber | CF3500/CD3501 |
POM加玻纖 GH-25D 馬來西亞寶理 耐高溫POM賽鋼料 代理商
POM加玻纖 GH-25D 馬來西亞寶理 耐高溫POM賽鋼料 代理商
POM加玻纖 GH-25D 馬來西亞寶理 耐高溫POM賽鋼料 代理商