品牌:: | 美國(guó)杜邦 POM |
型號(hào):: | 525GR |
特性:: | 抗蠕變 玻纖增強(qiáng) |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-11-12 11:00 |
最后更新: | 2024-11-12 11:00 |
瀏覽次數(shù): | 37 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
抗蠕變 525GR 美國(guó)杜邦 POM 玻纖25% 增強(qiáng) 中粘度 耐磨 汽車領(lǐng)域應(yīng)用
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
25% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
產(chǎn)品說(shuō)明:
25% Glass Reinforced Medium Viscosity Acetal Homopolymer
物性信息:
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.60 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.40 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.3 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 145 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 8500 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 6000 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 8500 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 176 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 3.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
抗蠕變 525GR 美國(guó)杜邦 POM 玻纖25% 增強(qiáng) 中粘度 耐磨 汽車領(lǐng)域應(yīng)用
美國(guó)杜邦 POM ,525GR,抗蠕變pom,增強(qiáng)級(jí)POM,中粘度pom