資質(zhì): | cma |
服務(wù)范圍: | 全國 |
報告: | 資質(zhì)報告,可加急 |
單價: | 80.00元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 安徽 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-26 10:30 |
最后更新: | 2023-12-26 10:30 |
瀏覽次數(shù): | 235 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
生物有機(jī)肥是指特定功能微生物與主要以動植物殘體(如畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈等)為來源并經(jīng)無害化處理、腐熟的有機(jī)物料復(fù)合而成的一類兼具微生物肥料和有機(jī)肥效應(yīng)的肥料。檢測標(biāo)準(zhǔn):
生物有機(jī)肥料 NY 884-2012
檢測項目:
有機(jī)質(zhì) | 有機(jī)肥料 NY 525-2012(5.2) |
水分 | 微生物肥料產(chǎn)品檢驗規(guī)程 NY/T 2321-2013(5.5) |
pH | 微生物肥料產(chǎn)品檢驗規(guī)程 NY/T 2321-2013(5.7) |
總砷 | 肥料 汞、砷、鎘、鉛、鉻、鎳含量的測定 NY/T 1978-2022(5.1) |
總鎘 | 肥料汞、砷、鎘、鉛、鉻含量的測定 鎘含量的測定 原子吸收分光光度法 NY/T 1978-2010(5.1) |
總鉻 | 肥料汞、砷、鎘、鉛、鉻含量的測定 鉻含量的測定 原子吸收分光光度法 NY/T 1978-2010(7.1) |
總鉛 | 肥料汞、砷、鎘、鉛、鉻含量的測定 鉛含量的測定 原子吸收分光光度法 NY/T 1978-2010(6.1) |
總汞 | 肥料 汞、砷、鎘、鉛、鉻、鎳含量的測定 NY/T 1978-2022(4.1) |
外觀 | 生物有機(jī)肥料 NY 884-2012(6.1) |
送檢流程
1、聯(lián)系客服,溝通檢測需求
2、根據(jù)實際情況確定樣品遞送流程、上門取樣、送樣、郵寄樣品
3、對樣品進(jìn)行初步,獲取樣品的特性以及相關(guān)指標(biāo)
4、根據(jù)客戶的需求、根據(jù)檢測經(jīng)驗及標(biāo)準(zhǔn)方法,定制試驗方案
5、進(jìn)行試驗,得到試驗數(shù)據(jù),出具測試報告