資質(zhì): | cma |
服務(wù)范圍: | 全國(guó) |
報(bào)告: | 資質(zhì)報(bào)告,可加急 |
單價(jià): | 80.00元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 安徽 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-26 10:30 |
最后更新: | 2023-12-26 10:30 |
瀏覽次數(shù): | 149 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
摻混肥料又稱BB肥、干混肥料,是一種含氮、磷、鉀三種營(yíng)養(yǎng)元素中任何兩種或三種的化肥,是以單元肥料或復(fù)合肥料為原料,通過(guò)簡(jiǎn)單的機(jī)械混合制成,在混合過(guò)程中無(wú)顯著化學(xué)反應(yīng)。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):
摻混肥料(BB肥)GB/T 21633-2020
檢查項(xiàng)目:
總氮 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.3.1.1) 復(fù)混肥料中總氮含量的測(cè)定 蒸餾后滴定法 GB/T 8572-2010 |
有效五氧化二磷 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.3.2.2) 復(fù)混肥料中有效磷含量的測(cè)定 GB/T 8573-2017 |
氧化鉀 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.3.3.1) 復(fù)混肥料中鉀含量的測(cè)定 四苯硼酸鉀重量法 GB/T 8574-2010 |
水溶磷占有效磷的百分率 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.3.2.2) 復(fù)混肥料中有效磷含量的測(cè)定 GB/T 8573-2017 |
水分 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.4.1) 復(fù)混肥料中游離水含量的測(cè)定 卡爾·費(fèi)休法 GB/T 8577-2010 |
粒度 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.5) 復(fù)混肥料粒度的測(cè)定 GB/T 24891-2010 |
氯離子 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.6.1) |
鉬 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.8.2) 復(fù)混肥料中銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬含量的測(cè)定 鉬含量測(cè)定 硫氰酸鈉分光光度法 GB/T 14540-2003(3.9) |
鐵 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.8.2) 復(fù)混肥料中銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬含量的測(cè)定 鐵含量測(cè)定 原子吸收分光光度法 GB/T 14540-2003(3.5) |
鋅 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.8.2) 復(fù)混肥料中銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬含量的測(cè)定 鋅含量測(cè)定 原子吸收分光光度法 GB/T 14540-2003(3.7) |
有效鈣 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.7.1) 復(fù)混肥料中鈣、鎂、硫含量的測(cè)定 總鈣、總鎂含量的測(cè)定 乙二胺四乙酸二鈉容量法 GB/T 19203-2003(3.4) |
有效鎂 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.7.1) 復(fù)混肥料中鈣、鎂、硫含量的測(cè)定 總鈣、總鎂含量的測(cè)定 乙二胺四乙酸二鈉容量法 GB/T 19203-2003(3.4) |
總硫 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.7.2) 復(fù)混肥料中鈣、鎂、硫含量的測(cè)定 總硫含量的測(cè)定 GB/T 19203-2003(3.5) |
外觀 | 摻混肥料(BB肥) GB/T 21633-2020(6.2) |
送檢流程
1、聯(lián)系客服,溝通檢測(cè)需求
2、根據(jù)實(shí)際情況確定樣品遞送流程、上門取樣、送樣、郵寄樣品
3、對(duì)樣品進(jìn)行初步,獲取樣品的特性以及相關(guān)指標(biāo)
4、根據(jù)客戶的需求、根據(jù)檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)及標(biāo)準(zhǔn)方法,定制試驗(yàn)方案
5、進(jìn)行試驗(yàn),得到試驗(yàn)數(shù)據(jù),出具測(cè)試報(bào)告