PA66AKV50H2.0朗盛德國化學有限"/>
產品: | PA66 |
性能: | 玻纖增強尼龍 |
用途: | 機械零件 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 東莞 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-21 02:35 |
最后更新: | 2023-12-21 02:35 |
瀏覽次數: | 176 |
采購咨詢: |
請賣家聯系我
|
高強度50%玻纖增強PA66 AKV50H2.0 朗盛德國PA66尼龍,抗應變能力強,熱穩(wěn)定性好,尺寸穩(wěn)定性好。
PA66 AKV50H2.0 朗盛德國化學有限公司 物性數據 |
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | 黑色 |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 50%玻纖增強,熱穩(wěn)定級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 15700(10700) | MPa |
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 225(165) | MPa | |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 2.5(4.0) | % | |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 7000 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 5800 | MPa | |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 95 | kJ/m2 | |
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 100 | kJ/m2 | |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 19(23) | kJ/m2 | |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 15 | kJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | 11 | kJ/m2 | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 14000(10300) | MPa | |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 370(250) | MPa | |
彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 3.0(5.0) | % | |
3.5%應變下的彎曲應力 | 2mm/min | ISO 178 | 235 | MPa | |
電氣性能 | 相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 4.5(14) | --- |
相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 4.0(5.0) | --- | |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 90(3200) | 10-4 | |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 150(850) | 10-4 | |
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014(1012) | Ohm | |
介電強度 | --- | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | |
加工性能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ |
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |
熱 性 能 | 熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 263 | ℃ |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~250 | ℃ | |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~250 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >230 | ℃ | |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | --- | UL 94 | HB | Class | |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | --- | UL 94 | HB | Class | |
氧指數 | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 27 | % | |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | --- | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |
其它性能 | 吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~4 | --- |
成型收縮率流動方向垂直流向 | 150×105×3;280℃/MT80℃;500bar150×105×3;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577based on ISO 2577 | 0.231.25 | %% | |
后收縮流動方向垂直流向 | 150×105×3;120℃;4h150×105×3;120℃;4h | based on ISO 2577based on ISO 2577 | 0.020.03 | %% | |
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | --- | ISO 3451-1 | 50 | % | |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~1.4 | --- | |
密度 | --- | ISO 1183 | 1.57 | g/cm3 |
PA66 AKV50H2.0 朗盛德國尼龍材料出廠批發(fā)價格
德國朗盛尼龍PA66 AKV50H2.0,佳盼塑膠原料公司長期批發(fā)價格銷售,固定的進口渠道,貨源穩(wěn)定。
zui美的不是下雨天,是曾與你躲過雨的屋檐