長(zhǎng)度: | 12米 |
材質(zhì): | Q235B/Q345B |
產(chǎn)地: | 唐山,山東 |
單價(jià): | 4970.00元/噸 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-19 10:45 |
最后更新: | 2023-12-19 10:45 |
瀏覽次數(shù): | 177 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
UB澳標(biāo)工字鋼規(guī)格重量及外形尺寸表
澳標(biāo)工字鋼規(guī)格表,澳標(biāo)工字鋼米重表,澳標(biāo)工字鋼成份
普通工字鋼,輕型工字鋼,由于截面尺寸均相對(duì)較高、較窄,故對(duì)截面兩個(gè)主袖的慣性矩相差較大,這就使其在應(yīng)用范圍上有著很大的局限。工字鋼的使用應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求進(jìn)行選用。
上海國(guó)匯實(shí)業(yè)有限公司批發(fā)澳標(biāo)H型鋼,澳標(biāo)槽鋼,澳標(biāo)工字鋼
歡迎來(lái)電訂購(gòu): 曾影
澳標(biāo)工字鋼規(guī)格表
型號(hào) 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地
澳標(biāo)工字鋼 150 UB 14.0 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 150 UB 18.0 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 180 UB 16.1 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 180 UB 18.1 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 180 UB 22.2 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 200 UB 18.2 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 200 UB 22.3 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 200 UB 25.4 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 200 UB 29.8 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 250 UB 25.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 250 UB 31.4 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 250 UB 37.3 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 310 UB 32.0 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 310 UB 40.4 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 310 UB 46.2 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 360 UB 44.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 360 UB 50.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 360 UB 56.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 410 UB 53.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 410 UB 59.7 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 460 UB 67.1 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 460 UB 74.6 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 460 UB 82.1 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 530 UB 82.0 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 530 UB 92.4 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 610 UB 101 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 610 UB 113 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
澳標(biāo)工字鋼 610 UB 125 300 攀鋼,鞍鋼,包鋼
還有更多規(guī)格歡新老客戶迎來(lái)電詳談:
聯(lián)系人:曾影
電 話:
傳 真:
4月24日,唐山鋼坯價(jià)格出廠報(bào)3070元/噸,周比降10元/噸;鋼坯市場(chǎng)午后現(xiàn)貨價(jià)格3150元/噸,周比降20元/噸。本周唐山主要倉(cāng)庫(kù)及港口同口徑鋼坯庫(kù)存55.58萬(wàn)噸,較上周減少3.75萬(wàn)噸,周內(nèi)庫(kù)存續(xù)降,目前市場(chǎng)總庫(kù)存為342.84萬(wàn)噸,較上周355.64萬(wàn)噸減少12.8萬(wàn)噸。建材方面:根據(jù)廣州建材倉(cāng)庫(kù)同口徑統(tǒng)計(jì),本周螺紋鋼庫(kù)存106.93萬(wàn)噸,較上周減少2.08萬(wàn)噸;線材64.05萬(wàn)噸,較上周減少6.31萬(wàn)噸;熱軋:卷庫(kù)存較上周減少,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),本周廣州熱軋卷板庫(kù)存為98.9萬(wàn)噸,較上周減少0.4萬(wàn)噸;冷軋:本周樂(lè)從市場(chǎng)冷軋總體庫(kù)存為52.16萬(wàn)噸,較上周減少2.81萬(wàn)噸;中厚板:本周樂(lè)從市場(chǎng)中板總體庫(kù)存為20.8萬(wàn)噸,較上周減少1.2萬(wàn)噸。