品牌: | HDPE |
型號: | BS2541 |
產(chǎn)地: | 北歐化工 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-19 08:45 |
最后更新: | 2023-12-19 08:45 |
瀏覽次數(shù): | 231 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
品牌
北歐化工
牌號
BS2541
加工級別
中空級
特性級別
耐環(huán)境應(yīng)力開裂性
用途級別
洗滌劑、清潔劑、發(fā)動機油
產(chǎn)地
級別
一級
形態(tài)
顆粒
顏色
本色
可售賣地
全國
北歐化工BS2541高密度聚乙烯 低壓:
Cas:
化學(xué)名稱:高密度聚乙烯#低壓
化學(xué)式:[CH2CH2]n
物理形態(tài):顆粒
分子量:40
產(chǎn)品分類
塑料彈性體 通用塑料 HDPE
應(yīng)用分類
零件組裝/裝配 包裝 日用包裝
性能參數(shù) Properties
性能參數(shù) | 數(shù)值/單位 | 測試條件/標(biāo)準(zhǔn) |
熔體流動速率 | 1.5 g /10min | IS0 1133190℃/5kg |
熔體流動速率 | 32 g /10min | IS0 1133190℃/21.6kg |
熔體流動速率 | 0.3 g /10min | IS0 1133190℃/2.16kg |
熱變形溫度 | 75 °C(°F) | IS0 75-20.45MPa |
屈服應(yīng)力 | 25 MPa | IS0 527-250mm/min |
拉伸模量 | 1100 MPa | IS0 527-21mm/min |
彎曲模量 | 1200 MPa | IS0 1781mm/min |
屈服伸長率 | 9 % | IS0 527-250mm/min |
密度 | 954 Kg/m? | IS0 1183 |
耐環(huán)境應(yīng)力開裂性 | 500 H | ASTM D-169310% Antarox |
邵氏硬度 | 64 度 | IS0 868 |
溫馨提示:
我司產(chǎn)品均可免費提供詳細(xì)物性表(英文和中文版)、加工參數(shù)表、ROHS、、MSDS、UL及FDA等認(rèn)證相關(guān)資料;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(wù)(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產(chǎn)品相關(guān)信息及當(dāng)日報價,敬請來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!