通過(guò)電磁導(dǎo)閥可以實(shí)現(xiàn)對(duì)閥門開啟"/>
威爾頓: | 1 |
J145X: | 1 |
上海: | 1 |
單價(jià): | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-16 11:21 |
最后更新: | 2023-12-16 11:21 |
瀏覽次數(shù): | 178 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
一、產(chǎn)品概述
J145X電動(dòng)遙控閥由主閥、電磁導(dǎo)閥、針閥、球閥、微形過(guò)濾器組成水力控制接管系統(tǒng)。通過(guò)電磁導(dǎo)閥可以實(shí)現(xiàn)對(duì)閥門開啟和關(guān)閉的遙控。當(dāng)閥門從進(jìn)口端給水時(shí),水流流過(guò)針閥進(jìn)入主閥上腔控制室,當(dāng)電磁導(dǎo)閥打開時(shí),控制室內(nèi)的水經(jīng)電磁導(dǎo)閥、球閥流出。球閥開度大于針閥開度,主閥上腔控制室內(nèi)壓力變低,主閥處于全開狀態(tài)。當(dāng)電磁導(dǎo)閥關(guān)閉時(shí),主閥上腔控制室的水不能流出,控制室升壓,推動(dòng)膜片關(guān)閉主閥。本產(chǎn)品利用導(dǎo)閥控制閥門的開啟和關(guān)閉,反應(yīng)準(zhǔn)確快速,采用三向電磁閥,維護(hù)簡(jiǎn)單。安裝于各類給水系統(tǒng)的管道上。主要閥門零件材質(zhì)如下表:
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體、閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥座 | 錫青銅、不銹鋼 |
閥瓣 | 碳鋼、不銹鋼+橡膠 |
閥桿 | 鋁青鋼、鉻不銹鋼 |
膜片 | 橡膠 |
膜片壓板 | 碳鋼、不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
二、特點(diǎn)
1、準(zhǔn)確快速的控制反應(yīng)。
2、關(guān)閉速度可調(diào).閥門平穩(wěn)關(guān)閉而不會(huì)產(chǎn)生壓力波動(dòng)。
3、采用三向電磁閥,維護(hù)簡(jiǎn)單。
三、主要技術(shù)參數(shù)
1、公稱壓力:1.0MPa、1.6MPa、2.SMPa
2、適用介質(zhì):水 3、介質(zhì)溫度:O~80℃
4、電磁閥的說(shuō)明:電壓:交流220V直流:24V
3、采用三向電磁閥,維護(hù)簡(jiǎn)單。
四、主要技術(shù)參數(shù)
1、公稱壓力:1.0MPa、1.6MPa、2.SMPa
4、電磁閥的說(shuō)明:電壓:交流220V直流:24V
五、主要外形尺寸
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5Mpa | |||
50 | 203 | 320 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 367 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 248 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 283 | 452 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 330 | 522 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 356 | 592 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 444 | 696 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 533 | 810 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 600 | 943 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 6-30 |
350 | 622 | 1200 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 698 | 1230 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 775 | 1230 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 811 | 1270 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 22-36 |
600 | 900 | 1600 | 780 | 840 |
| 725 | 770 |
| 20-30 | 20-36 |
|
安裝示意圖: